MJK Industrial 2D Barcode Scanner - mjk_S5
MJK
MJK Industrial 2D Barcode Scanner - mjk_S5
1 EGP
0 EGP
Save -1 EGP
قارئ باركود صناعي ثنائي الأبعاد ($1D/2D$) فائق المتانة والأداء، مصمم خصيصاً لبيئات العمل الشاقة مثل المصانع والمستودعات وشركات الشحن. يعتمد على رقاقة فك تشفير حديثة تضمن سرعة فائقة في تفسير مختلف أنواع الأكواد، بالإضافة إلى ميزة النقل المباشر لكود الـ QR واللغات المتعددة. يدعم قراءة باركود المحافظ الإلكترونية مثل WeChat وAlipay، ويتميز بتصميمه المريح والمقاوم للصدمات مع كابل طويل ومتين لضمان استدامة العمل.
Specifications
| نوع ودقة الحساس (Image Pixels) | حساس CMOS بدقة $640 \times 480$ بكسل |
| الإضاءة والمؤشر (Light Sources) | مؤشر إضاءة LED أخضر (Aimer) + إضاءة LED باللون الأبيض |
| تحمل الحركة (Motion Tolerances) | ممتاز للعمل السريع، يتحمل حركة أكبر من 1 متر في الثانية ($>1\text{m/s}$) |
| زاوية الرؤية (Field of View) | أفقية $39^\circ$ | عمودية $29^\circ$ |
| زوايا التعرف والمسح (Scan Angle) | الالتفاف (Yaw) $\pm65^\circ$ | الدوران (Rotation) $360^\circ$ | الانحناء (Pitch) $\pm65^\circ$ |
| عمق مجال المسح ومسافة القراءة | كود 39 (بقوة 5mil): من 7 إلى 16 سم كود 39 (بقوة 13mil): من 7 إلى 32 سم كود QR (بقوة 15mil): من 3 إلى 18 سم كود 128 (بقوة 20mil): من 6 إلى 35 سم |
| معدل الخطأ (Error Rate) | 1 من كل 5 ملايين |
| واجهة التوصيل (Interface) | USB, USB-COM, RS232 |
| الأبعاد والحجم | $68\text{mm} \times 93\text{mm} \times 172\text{mm}$ |
| المادة المصنعة | ABS + PC (بلاستيك صناعي معزز ومقاوم للصدمات والظروف القاسية) |
| طول الكابل | 2 متر |
| مقاومة الإضاءة المحيطة | من 0 إلى 100,000 LUX (يعمل بكفاءة تحت ضوء الشمس المباشر أو الإضاءة القوية) |
| درجة حرارة التشغيل | من $-20^\circ\text{C}$ إلى $60^\circ\text{C}$ |
| التيار والجهد | جهد التشغيل DC5V $\pm5\%$ | تيار التشغيل 300mA | تيار الاستعداد 35mA |
Original Warranty
Fast Delivery
14-Day Returns
Tech Support
×