MJK 2D Barcode Scanner - mjk_S2
MJK
MJK 2D Barcode Scanner - mjk_S2
1 EGP
0 EGP
Save -1 EGP
قارئ باركود سلكي ثنائي الأبعاد ($1D/2D$) احترافي عالي الأداء والدقة. مزود برقاقة فك تشفير حديثة تضمن سرعة فائقة في قراءة مختلف أنواع الأكواد، كما يدعم مسح باركود مدفوعات الهواتف الذكية مثل WeChat وAlipay. يتميز بتصميم متين للغاية ومقاوم للصدمات، ويعمل مباشرة بمجرد التوصيل (Plug and play) مع عمر تشغيلي طويل للكابل لضمان استدامة العمل.
Specifications
| نوع الحساس (Image Sensor) | Image CMOS بدقة فائقة $838 \times 640$ بكسل |
| الإضاءة (Light Sources) | LED أحمر للإشارة + LED أصفر دافئ للإضاءة |
| أنماط المسح (Scan Mode) | يدوي / مستمر / استشعار تلقائي (أوتوماتيكي) |
| الدقة (Precision) | أحادي الأبعاد $\ge$ 3mil، ثنائي الأبعاد $\ge$ 5mil |
| زوايا المسح (Scan Angle) | الالتفاف (Yaw) $\pm60^\circ$ | الدوران (Rotation) $360^\circ$ | الانحناء (Pitch) $\pm60^\circ$ |
| عمق مجال المسح | 30 مم إلى 310 مم |
| معدل الخطأ | أقل من 1 من كل 5 ملايين |
| واجهة التوصيل (Interface) | USB-HID, USB-COM, RS232 |
| الأبعاد والحجم | $102\text{mm} \times 71\text{mm} \times 177\text{mm}$ |
| الوزن | 169.2 جرام |
| المادة المصنعة | ABS + PC (بلاستيك معزز ومقاوم قوي للصدمات) |
| طول الكابل | 2 متر |
| مقاومة السقوط | متين جداً، يتحمل السقوط المتكرر من ارتفاع 3 أمتار على الخرسانة |
| درجة حرارة التشغيل | من $-20^\circ\text{C}$ إلى $50^\circ\text{C}$ |
| التيار والجهد | جهد العمل DC5V $\pm5\%$ | تيار التشغيل الأقصى 220mA | تيار الاستعداد $\le$ 25mA |
Original Warranty
Fast Delivery
14-Day Returns
Tech Support
×